Por meio da MP 670/15 (DOU 11/03/15), a tabela progressiva mensal para a incidência do imposto de renda das pessoas físicas, aplicável para fatos geradores que ocorrem a partir de 1o de abril de 2015, será a seguinte:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.903,98 | isento | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
A parcela a deduzir da base de cálculo a título de dependente será de R$ 189,59, por dependente.
Alexander Glaser
Lauffer Advocacia e Assessoria